Yeşim BOSTAN UÇAR
Milli Sporcu
- Bölge:
İstanbul Bölgesi - Kulüp:
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ - Antrenör:
Ebru AR ŞENGÜL
KATILDIĞI ULUSAL YARIŞMALAR
YARIŞMA | TARİH | YER | KATEGORİ | SIRALAMA | FİNAL | MADALYA |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP3) | 09/10/2024 | Antalya | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2024 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP2) | 17/04/2024 | Antalya | CW | 12 | 2 | Gümüş Madalya |
2024 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası | 13/03/2024 | Antalya | CW | 6 | 3 | Bronz Madalya |
2023 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP 3) | 06/09/2023 | Antalya | CW | 3 | 4 | Yok |
2023 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP 2) ve U18 Sıralama Turnuvası | 25/04/2023 | Antalya | CW | 7 | 2 | Gümüş Madalya |
2023 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası TSP1 | 15/03/2023 | Antalya | CW | 4 | 1 | Altın Madalya |
2023 Salon Federasyon Kupası | 11/01/2023 | Samsun | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2022 Salon Türkiye Şampiyonası | 14/12/2022 | Samsun | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2022 Salon Federasyon Kupası | 16/11/2022 | Samsun | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2022 Türkiye Kupası Final | 24/09/2022 | Tokat | CW | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
2022 Açık Hava Türkiye Şampiyonası & Kulüpler Türkiye Şampiyonası TSP3 | 07/09/2022 | Antalya | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2022 Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP2) | 11/05/2022 | Antalya | CW | 3 | 2 | Gümüş Madalya |
2022 Türkiye Kupası 1. Ayak (TSP1) | 23/03/2022 | Antalya | CW | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
2021 Gençlik Kupası TSP 3 | 14/07/2021 | Samsun | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2021 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP -2) | 09/06/2021 | Antalya | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2020 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 14/10/2020 | Antalya | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2020 Açık Hava Federasyon Kupası | 11/09/2020 | Antalya | CW | 1 | 5 | Yok |
2019 Türkiye Kupası Final | 11/10/2019 | Kayseri | CW | 1 | 3 | Bronz Madalya |
2019 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 12/09/2019 | Antalya | CW | 2 | 1 | Altın Madalya |
2019 7. Fetih Kupası | 27/05/2019 | İstanbul | CW | 6 | 2 | Gümüş Madalya |
2019 Gençlik Kupası | 17/04/2019 | Antalya | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları | 04/04/2019 | Antalya | CW | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
2018 Salon Federasyon Kupası | 13/12/2018 | Samsun | CW | 1 | 8 | Yok |
2018 Türkiye Kupası Finalleri | 19/10/2018 | Kayseri | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2018 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 13/09/2018 | Antalya | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2018 15 Temmuz Şehitleri Okçuluk Türkiye Kupası | 05/07/2018 | Samsun | CW | 1 | 3 | Bronz Madalya |
2018 6. Fetih Kupası | 27/05/2018 | İstanbul | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2018 Gençlik Kupası | 02/05/2018 | Antalya | CW | 1 | 5 | Yok |
2018 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası | 29/03/2018 | Antalya | CW | 2 | 2 | Gümüş Madalya |
2018 Salon Türkiye Şampiyonası | 03/01/2018 | Samsun | CW | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
2017 Salon Federasyon Kupası | 14/12/2017 | Samsun | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2017 Türkiye Kupası Final | 27/10/2017 | Antalya | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2017 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 14/09/2017 | Antalya | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
5. Fetih Kupası – 5. Conquest Cup | 27/05/2017 | İstanbul | CW | 6 | 3 | Bronz Madalya |
2017 Ulusal Egemenlik Kupası | 20/04/2017 | Antalya | CW | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
2017 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası | 30/03/2017 | Antalya | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
18 Mart Şehitler Türkiye Şampiyonası | 16/03/2017 | Antalya | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2017 Salon Milli Takım Seçme Yarşması | 17/01/2017 | Samsun | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2017 Salon Türkiye Şampiyonası | 13/01/2017 | Samsun | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2016 Salon Federasyon Kupası | 08/12/2016 | Samsun | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2016 Türkiye Kupası Finali | 07/10/2016 | İzmir | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2016 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 01/09/2016 | Antalya | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
Ulusal Egemenlik Kupası Okçuluk Yarışması TSP | 21/04/2016 | Antalya | CW | 2 | 1 | Altın Madalya |
2016 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Okçuluk Yarışması | 31/03/2016 | Antalya | CW | 2 | 5 | Yok |
2016 Salon Milli Takım Seçme Yarışması | 23/01/2016 | Samsun | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2016 Salon Türkiye Şampiyonası | 20/01/2016 | Samsun | CW | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
2015 Salon Federasyon Kupası | 04/12/2015 | Samsun | CW | 1 | 5 | Yok |
2015 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 15/10/2015 | Antalya | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
Ulusal Egemenlik Kupası | 23/04/2015 | Antalya | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
6. Kahraman Bagatır İlkbahar Okları | 02/04/2015 | Antalya | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2015 Salon Türkiye Şampiyonası | 29/01/2015 | Samsun | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
ULUSLARARASI DERECELERİ
YIL | YARIŞMA TÜRÜ | YARIŞMA ADI | YER | KATEGORİ | SIRALAMA | FİNAL | MADALYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | World Cup | Paris 2022 Hyundai Archery World Cup stage 3 | FRA | CW | 5 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2022 | Continental Championships | Munich 2022 European Championships | GER | CX | 2 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2022 | Continental Championships | Munich 2022 European Championships | GER | CW | 1 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2022 | International Event Circuits | Plovdiv 2022 European Grand Prix | BUL | CW | 1 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
2022 | International Event Circuits | Plovdiv 2022 European Grand Prix | BUL | CX | 1 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
2022 | World Cup | Antalya 2022 Hyundai Archery World Cup stage 1 | TUR | CW | 4 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
2022 | Other International Event | 2022 Kahraman Bagatır Spring Arrows Archery Tournament | TUR | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2019 | Multisport World Event | Napoli 2019 Summer Universiade | ITA | CW | 1 | 3 | Bronz Madalya |
2019 | Multisport World Event | Napoli 2019 Summer Universiade | ITA | CW | 2 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
2019 | World Cup | Berlin 2019 Hyundai Archery World Cup stage 4 | GER | CW | 5 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2019 | Multisport Continental Event | Minsk 2019 European Games + OG QT World Ranking Event | BLR | CX | 5 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2019 | World Cup | Antalya 2019 Hyundai Archery World Cup stage 3 | TUR | CX | 6 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2019 | World Cup | Shanghai 2019 Hyundai Archery World Cup stage 2 | CHN | CW | 5 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2019 | Continental Championships | Samsun 2019 European Indoor Archery Championship | TUR | CW | 3 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2018 | World Cup | Samsun 2018 Hyundai Archery World Cup Final | TUR | CX | 2 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2018 | Continental Championships | Legnica 2018 European Archery Championships | POL | CW | 7 | 2 | Gümüş Madalya |
2018 | Continental Championships | Legnica 2018 European Archery Championships | POL | CW | 2 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2018 | International Event Circuits | Sofia 2018 European Grand Prix World Ranking Event | BUL | CX | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2018 | International Event Circuits | Sofia 2018 European Grand Prix World Ranking Event | BUL | CW | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2018 | World Cup | Berlin 2018 Hyundai Archery World Cup | GER | CW | 1 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2018 | World Cup | Antalya 2018 Hyundai Archery World Cup | TUR | CW | 4 | 1 | Altın Madalya |
2018 | World Championships | Yankton 2018 World Archery Indoor Championships | USA | CW | 5 | 2 | Gümüş Madalya |
2018 | World Cup | Nimes 2018 Indoor Archery World Cup Stage 3 | FRA | CW | 4 | 2 | Gümüş Madalya |
2017 | World Championships | Mexico City 2017 Hyundai World Archery Championships | MEX | CW | 5 | 2 | Gümüş Madalya |
2017 | World Cup | Rome 2017 Hyundai Archery World Cup Final | ITA | CW | 6 | 3 | Bronz Madalya |
2017 | Multisport World Event | Taipei 2017 Summer Universiade | TPE | CW | 2 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2017 | Multisport World Event | Taipei 2017 Summer Universiade | TPE | CX | 3 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
2017 | World Cup | Berlin 2017 Hyundai Archery World Cup Stage 4 | GER | CW | 22 | 2 | Gümüş Madalya |
2016 | World Cup | Antalya 2016 Hyundai Archery World Cup Stage 3 | TUR | CW | 13 | 3 | Bronz Madalya |
2016 | World Championships | 11th World University Archery Championship | MGL | CX | 2 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
2016 | Continental Championships | Nottingham 2016 European Archery Championships | GBR | CW | 9 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2016 | World Cup | Shanghai 2016 Hyundai Archery World Cup Stage 1 | CHN | CW | 13 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2016 | Other International Event | European Grand Prix (1st leg) | BUL | CX | 2 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
2016 | Other International Event | European Grand Prix (1st leg) | BUL | CW | 2 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2015 | World Championships | Yankton 2015 World Archery Youth Championships | USA | CJW | 5 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2015 | Other International Event | 1st leg European Youth Cup 2015 | AUT | CJW | 1 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
2015 | Other International Event | 1st leg European Youth Cup 2015 | AUT | CJW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2015 | World Cup | Shanghai 2015 Archery World Cup Stage 1 | CHN | CX | 5 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
2015 | National Competition | European Grand Prix 1st Leg (Quota Tournament for European Games) | GRE | CW | 1 | 0 | |
2015 | National Competition | European Grand Prix 1st Leg (Quota Tournament for European Games) | GRE | CX | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2015 | National Competition | European Grand Prix 1st Leg (Quota Tournament for European Games) | GRE | CW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2014 | World Championships | Nimes 2014 World Archery Indoor Championships | FRA | CJW | 3 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |