Yasemin Ecem ANAGÖZ
Olimpik Sporcu
Milli Sporcu
- Bölge:
İzmir Bölgesi - Kulüp:
GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ - Antrenör:
Halil Egem Tabak
KATILDIĞI ULUSAL YARIŞMALAR
YARIŞMA | TARİH | YER | KATEGORİ | SIRALAMA | FİNAL | MADALYA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası | 22/11/2023 | Antalya | RW | 4 | 2 | Gümüş Madalya |
2023 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP 3) | 06/09/2023 | Antalya | RW | 8 | 2 | Gümüş Madalya |
2023 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP 2) ve U18 Sıralama Turnuvası | 25/04/2023 | Antalya | RW | 4 | 5 | Yok |
2023 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası TSP1 | 15/03/2023 | Antalya | RW | 3 | 9 | Yok |
2022 Salon Türkiye Şampiyonası | 14/12/2022 | Samsun | RW | 4 | 1 | Altın Madalya |
2022 Salon Federasyon Kupası | 16/11/2022 | Samsun | RW | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
2022 Türkiye Kupası Final | 24/09/2022 | Tokat | RW | 3 | 5 | Yok |
2022 Açık Hava Türkiye Şampiyonası & Kulüpler Türkiye Şampiyonası TSP3 | 07/09/2022 | Antalya | RW | 8 | 5 | Yok |
2022 Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP2) | 11/05/2022 | Antalya | RW | 6 | 17 | Yok |
2022 Türkiye Kupası 1. Ayak (TSP1) | 23/03/2022 | Antalya | RW | 4 | 9 | Yok |
2021 Salon Türkiye Şampiyonası | 23/12/2021 | Samsun | RW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2021 Salon Federasyon Kupası | 25/11/2021 | Samsun | RW | 4 | 2 | Gümüş Madalya |
2020 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 14/10/2020 | Antalya | RW | 1 | 7 | Yok |
2020 Açık Hava Federasyon Kupası | 11/09/2020 | Antalya | RW | 2 | 5 | Yok |
2019 Türkiye Kupası Final | 11/10/2019 | Kayseri | RW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2019 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 12/09/2019 | Antalya | RW | 3 | 3 | Bronz Madalya |
2019 7. Fetih Kupası | 27/05/2019 | İstanbul | RW | 3 | 3 | Bronz Madalya |
2019 Gençlik Kupası | 17/04/2019 | Antalya | RW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları | 04/04/2019 | Antalya | RW | 14 | 5 | Yok |
2018 Salon Federasyon Kupası | 13/12/2018 | Samsun | RW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2018 Türkiye Kupası Finalleri | 19/10/2018 | Kayseri | RW | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
2018 15 Temmuz Şehitleri Okçuluk Türkiye Kupası | 05/07/2018 | Samsun | RW | 2 | 1 | Altın Madalya |
2018 6. Fetih Kupası | 27/05/2018 | İstanbul | RW | 2 | 1 | Altın Madalya |
2018 Gençlik Kupası | 02/05/2018 | Antalya | RW | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
2018 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası | 29/03/2018 | Antalya | U-RWT | 12 | 12 | Yok |
2017 Salon Federasyon Kupası | 14/12/2017 | Samsun | RU21W | 1 | 1 | Altın Madalya |
2017 Türkiye Kupası Final | 27/10/2017 | Antalya | RW | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
15 Temmuz Şehitleri Gençler Kadetler T. Ş. | 20/07/2017 | İstanbul | RU21W | 1 | 1 | Altın Madalya |
5. Fetih Kupası – 5. Conquest Cup | 27/05/2017 | İstanbul | RW | 3 | 8 | Yok |
2017 Gençlik Kupası Gençler Kadetler Okçuluk Yarışması | 11/05/2017 | Antalya | RU21W | 3 | 2 | Gümüş Madalya |
2017 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası | 30/03/2017 | Antalya | RW | 11 | 9 | Yok |
18 Mart Şehitler Türkiye Şampiyonası | 16/03/2017 | Antalya | RW | 3 | 5 | Yok |
2017 Salon Türkiye Şampiyonası | 13/01/2017 | Samsun | RU21W | 1 | 1 | Altın Madalya |
2016 Salon Federasyon Kupası | 08/12/2016 | Samsun | RU21W | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
2016 Türkiye Kupası Finali | 07/10/2016 | İzmir | RW | 1 | 3 | Bronz Madalya |
2016 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 01/09/2016 | Antalya | RW | 2 | 3 | Bronz Madalya |
2016 Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonası | 05/05/2016 | Antalya | RU21W | 1 | 1 | Altın Madalya |
Ulusal Egemenlik Kupası Okçuluk Yarışması TSP | 21/04/2016 | Antalya | RW | 1 | 4 | Yok |
2016 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Okçuluk Yarışması | 31/03/2016 | Antalya | RW | 3 | 1 | Altın Madalya |
2016 Salon Milli Takım Seçme Yarışması | 23/01/2016 | Samsun | RU21W | 1 | 1 | Altın Madalya |
2016 Salon Türkiye Şampiyonası | 20/01/2016 | Samsun | RU21W | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
2015 Salon Federasyon Kupası | 04/12/2015 | Samsun | RU21W | 1 | 1 | Altın Madalya |
2015 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 15/10/2015 | Antalya | RW | 3 | 1 | Altın Madalya |
2015 Kulüpler Türkiye Şampiyonası | 11/09/2015 | Antalya | RW | 1 | 0 | Yok |
Ulusal Egemenlik Kupası | 23/04/2015 | Antalya | RW | 6 | 3 | Bronz Madalya |
6. Kahraman Bagatır İlkbahar Okları | 02/04/2015 | Antalya | RW | 4 | 8 | Yok |
2015 Salon Türkiye Şampiyonası | 29/01/2015 | Samsun | RW | 6 | 0 | Yok |
ULUSLARARASI DERECELERİ
YIL | YARIŞMA TÜRÜ | YARIŞMA ADI | YER | KATEGORİ | SIRALAMA | FİNAL | MADALYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Multisport Continental Event | Oran 2022 Mediterranean Games | ALG | RW | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2022 | Multisport Continental Event | Oran 2022 Mediterranean Games | ALG | RX | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2022 | Continental Championships | Munich 2022 European Championships | GER | RW | 3 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
2022 | International Event Circuits | Plovdiv 2022 European Grand Prix | BUL | RW | 3 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2022 | Other International Event | 2022 Kahraman Bagatır Spring Arrows Archery Tournament | TUR | RW | 2 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2021 | World Championships | Yankton 2021 Hyundai World Archery Championships | USA | RX | 15 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2021 | Other International Event | European continental qualification tournament for Tokyo 2020 Olympic Games | TUR | RW | 6 | 2 | Gümüş Madalya |
2019 | World Cup | Antalya 2019 Hyundai Archery World Cup stage 3 | TUR | RX | 7 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2019 | World Cup | Shanghai 2019 Hyundai Archery World Cup stage 2 | CHN | RX | 5 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
2019 | Other International Event | Veronica’s Cup 2019 World Ranking Event | SLO | RX | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2019 | Other International Event | Veronica’s Cup 2019 World Ranking Event | SLO | RW | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2018 | World Cup | Samsun 2018 Hyundai Archery World Cup Final | TUR | RW | 8 | 2 | Gümüş Madalya |
2018 | World Cup | Samsun 2018 Hyundai Archery World Cup Final | TUR | RX | 2 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
2018 | Continental Championships | Legnica 2018 European Archery Championships | POL | RW | 3 | 1 | Altın Madalya |
2018 | Continental Championships | Legnica 2018 European Archery Championships | POL | RW | 3 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2018 | International Event Circuits | Sofia 2018 European Grand Prix World Ranking Event | BUL | RW | 3 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2018 | World Cup | Berlin 2018 Hyundai Archery World Cup | GER | RX | 3 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2018 | Continental Championships | Patras 2018 European Youth Championships | GRE | RJX | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2018 | Multisport Continental Event | Tarragona 2018 XVIII Mediterranean Games | ESP | RW | 1 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2018 | World Cup | Antalya 2018 Hyundai Archery World Cup | TUR | RX | 12 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2018 | World Cup | Shanghai 2018 Hyundai Archery World Cup | CHN | RX | 15 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
2017 | World Championships | Rosario 2017 World Archery Youth Championships | ARG | RJX | 6 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2017 | Other International Event | Veronica’s Cup 2017 | SLO | RW | 7 | 2 | Gümüş Madalya |
2017 | Other International Event | Veronica’s Cup 2017 | SLO | RW | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2017 | Other International Event | European Youth Cup 1st leg | GRE | RJW | 2 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2016 | Continental Championships | Bucharest 2016 European Youth Archery Championships | ROU | RJX | 3 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2016 | Other International Event | World Archery Europe – Rio 2016 Continental Qualifying Tournament | GBR | RW | 1 | 1 | Altın Madalya |
2016 | Other International Event | European Grand Prix (1st leg) | BUL | RW | 3 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
2015 | National Competition | European Grand Prix 2nd Leg | ROU | RX | 2 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
2015 | National Competition | European Grand Prix 2nd Leg | ROU | RW | 3 | 2 | Gümüş Madalya |
2015 | National Competition | European Grand Prix 2nd Leg | ROU | RW | 3 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
2015 | World Championships | Yankton 2015 World Archery Youth Championships | USA | RCW | 3 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
2015 | World Cup | Shanghai 2015 Archery World Cup Stage 1 | CHN | RX | 18 | 0 | |
2013 | National Competition | Wuxi 2013 YOG Qualifier Event | CHN | RCW | 11 | 1 | Altın Madalya |