ULUSLARARASI PARA-OKÇULUK BAŞARILARIMIZ
ULUSLARARASI BİREYSEL DERECELERİMİZ
TARİH | YER | YARIŞMA | SPORCU | KATEGORİ | DERECE |
---|---|---|---|---|---|
28/08/2024 | FRA | Paris 2024 Paralympic Games | Oznur Cure Girdi | CWO | Altın Madalya |
02/03/2024 | UAE | 8th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | Yiğit Caner Aydın | MW1 | Altın Madalya |
02/03/2024 | UAE | Final qualification tournament for Paris 2024 Paralympic Games | Nİl Misir | WW1 | Gümüş Madalya |
02/03/2024 | UAE | 8th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | Oznur Cure Girdi | CWO | Altın Madalya |
02/03/2024 | UAE | Final qualification tournament for Paris 2024 Paralympic Games | Yiğit Caner Aydın | MW1 | Altın Madalya |
17/08/2023 | NED | European continental qualification tournament for Paris 2024 Paralympic Games | Yiğit Caner Aydın | MW1 | Gümüş Madalya |
17/08/2023 | NED | European continental qualification tournament for Paris 2024 Paralympic Games | Nİl Misir | WW1 | Gümüş Madalya |
14/08/2023 | NED | Rotterdam 2023 European Para Championships | Yağmur Şengül | RWO | Gümüş Madalya |
14/08/2023 | NED | Rotterdam 2023 European Para Championships | Bahattin Hekimoğlu | MW1 | Gümüş Madalya |
14/08/2023 | NED | Rotterdam 2023 European Para Championships | Oznur Cure Girdi | CWO | Bronz Madalya |
14/08/2023 | NED | Rotterdam 2023 European Para Championships | Nİl Misir | WW1 | Gümüş Madalya |
14/08/2023 | NED | Rotterdam 2023 European Para Championships | Sevgi Yorulmaz | CWO | Altın Madalya |
14/08/2023 | NED | Rotterdam 2023 European Para Championships | Sadik Savas | RMO | Altın Madalya |
17/07/2023 | CZE | Pilsen 2023 World Archery Para Championships | Bahattin Hekimoğlu | MW1 | Gümüş Madalya |
17/07/2023 | CZE | Pilsen 2023 World Archery Para Championships | Oznur Cure Girdi | CWO | Altın Madalya |
13/05/2023 | CZE | Nove Mesto 2023 Para-Archery European Cup – 1st leg 2023 | Bahattin Hekimoğlu | MW1 | Bronz Madalya |
13/05/2023 | CZE | Nove Mesto 2023 Para-Archery European Cup – 1st leg 2023 | Merve Nur Eroglu | RWO | Altın Madalya |
13/05/2023 | CZE | Nove Mesto 2023 Para-Archery European Cup – 1st leg 2023 | Nİl Misir | WW1 | Altın Madalya |
02/08/2022 | ITA | Roma 2022 European Para Archery Championships | Yavuz Papagan | RMO | Gümüş Madalya |
02/08/2022 | ITA | Roma 2022 European Para Archery Championships | Yiğit Caner Aydın | MW1 | Gümüş Madalya |
02/08/2022 | ITA | Roma 2022 European Para Archery Championships | Merve Nur Eroglu | RWO | Bronz Madalya |
02/08/2022 | ITA | Roma 2022 European Para Archery Championships | Oznur Cure Girdi | CWO | Gümüş Madalya |
02/08/2022 | ITA | Roma 2022 European Para Archery Championships | Bahattin Hekimoğlu | MW1 | Bronz Madalya |
02/08/2022 | ITA | Roma 2022 European Para Archery Championships | Nİl Misir | WW1 | Altın Madalya |
19/02/2022 | UAE | Dubai 2022 World Archery Para Championships | Nİl Misir | WW1 | Gümüş Madalya |
19/02/2022 | UAE | Dubai 2022 World Archery Para Championships | Nihat Türkmenoǧlu | MW1 | Gümüş Madalya |
19/02/2022 | UAE | Dubai 2022 World Archery Para Championships | Yiğit Caner Aydın | MW1 | Altın Madalya |
27/08/2021 | JPN | Tokyo 2020 Paralympic Games | Nihat Türkmenoǧlu | MW1 | Gümüş Madalya |
27/08/2021 | JPN | Tokyo 2020 Paralympic Games | Bahattin Hekimoğlu | MW1 | Bronz Madalya |
08/07/2021 | CZE | Final Qualifier for the Tokyo 2020 Paralympic Games | Nihat Türkmenoǧlu | MW1 | Altın Madalya |
08/07/2021 | CZE | Final Qualifier for the Tokyo 2020 Paralympic Games | Fatma Danabaş | WW1 | Gümüş Madalya |
06/07/2021 | CZE | European continental qualification tournament for Tokyo 2020 Paralympic Games | Oznur Cure Girdi | CWO | Bronz Madalya |
06/07/2021 | CZE | European continental qualification tournament for Tokyo 2020 Paralympic Games | Yiğit Caner Aydın | MW1 | Bronz Madalya |
06/07/2021 | CZE | European continental qualification tournament for Tokyo 2020 Paralympic Games | Nihat Türkmenoǧlu | MW1 | Gümüş Madalya |
03/07/2021 | CZE | Para-Archery World Ranking Tournament And Final Paralympic Qualification 2021 | Sadik Savas | RMO | Gümüş Madalya |
03/07/2021 | CZE | Para-Archery World Ranking Tournament And Final Paralympic Qualification 2021 | Yiğit Caner Aydın | MW1 | Altın Madalya |
22/02/2021 | UAE | 7th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | Merve Nur Eroglu | RWO | Bronz Madalya |
22/02/2021 | UAE | 7th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | Sevgi Yorulmaz | CWO | Bronz Madalya |
22/02/2021 | UAE | 7th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | Bahattin Hekimoğlu | MW1 | Altın Madalya |
22/02/2021 | UAE | 7th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | Nihat Türkmenoǧlu | MW1 | Bronz Madalya |
22/02/2021 | UAE | 7th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | Yiğit Caner Aydın | MW1 | Gümüş Madalya |
22/02/2021 | UAE | 7th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | Yağmur Şengül | RWO | Altın Madalya |
16/02/2020 | UAE | 6th Fazza Para Archery World ranking Tournament | Merve Nur Eroglu | RWO | Altın Madalya |
16/02/2020 | UAE | 6th Fazza Para Archery World ranking Tournament | Naci Yenier | MW1 | Bronz Madalya |
16/02/2020 | UAE | 6th Fazza Para Archery World ranking Tournament | Sadik Savas | RMO | Gümüş Madalya |
07/06/2019 | NED | ’s-Hertogenbosch 2019 Paralympic Games secondary quota tournament | Oznur Cure Girdi | CWO | Bronz Madalya |
07/06/2019 | NED | ’s-Hertogenbosch 2019 Paralympic Games secondary quota tournament | Bulent Korkmaz | CMO | Altın Madalya |
07/06/2019 | NED | ’s-Hertogenbosch 2019 Paralympic Games secondary quota tournament | Sadik Savas | RMO | Gümüş Madalya |
03/06/2019 | NED | ’s-Hertogenbosch 2019 World Archery Para Championships + PG QT Para World Ranking | Murat Turan | CMO | Gümüş Madalya |
03/06/2019 | NED | ’s-Hertogenbosch 2019 World Archery Para Championships + PG QT Para World Ranking | Bahattin Hekimoğlu | MW1 | Altın Madalya |
29/04/2019 | ITA | Para Archery European Cup Circuit – 1st Leg – Para World Ranking | Yiğit Caner Aydın | MW1 | Altın Madalya |
29/04/2019 | ITA | Para Archery European Cup Circuit – 1st Leg – Para World Ranking | Bulent Korkmaz | CMO | Altın Madalya |
29/04/2019 | ITA | Para Archery European Cup Circuit – 1st Leg – Para World Ranking | Sevgi Yorulmaz | CWO | Bronz Madalya |
11/08/2018 | CZE | Pilsen 2018 European Para Archery Championships World Ranking Event | Merve Nur Eroglu | RWO | Gümüş Madalya |
11/08/2018 | CZE | Pilsen 2018 European Para Archery Championships World Ranking Event | Bahattin Hekimoğlu | MW1 | Altın Madalya |
11/08/2018 | CZE | Pilsen 2018 European Para Archery Championships World Ranking Event | Naci Yenier | MW1 | Bronz Madalya |
30/06/2018 | CZE | Nove Mesto 2018 Para Archery European Circuit 2nd Leg World Ranking Tournament | Bahattin Hekimoğlu | MW1 | Gümüş Madalya |
12/09/2017 | CHN | Beijing 2017 World Archery Para Championships | Merve Nur Eroglu | RWO | Gümüş Madalya |
12/09/2017 | CHN | Beijing 2017 World Archery Para Championships | Omer Asik | MW1 | Gümüş Madalya |
05/06/2017 | ITA | PARA ARCHERY EUROPEAN CUP 1ST LEG | Merve Nur Eroglu | RWO | Gümüş Madalya |
05/06/2017 | ITA | PARA ARCHERY EUROPEAN CUP 1ST LEG | Erdogan Aygan | CMO | Altın Madalya |
05/06/2017 | ITA | PARA ARCHERY EUROPEAN CUP 1ST LEG | Omer Asik | MW1 | Gümüş Madalya |
05/06/2017 | ITA | PARA ARCHERY EUROPEAN CUP 1ST LEG | Zehra Ozbey Torun | RWO | Bronz Madalya |
25/01/2017 | UAE | 3rd Fazza International Para-Archery Tournament | Oguzhan Polat | RMO | Altın Madalya |
16/06/2016 | CZE | World Archery – Final Rio 2016 Paralympic Qualifying Tournament | Naci Yenier | MW1 | Altın Madalya |
16/06/2016 | CZE | World Archery – Final Rio 2016 Paralympic Qualifying Tournament | Omer Asik | MW1 | Bronz Madalya |
11/06/2016 | CZE | Czech Target 2016 – Para Archery Tournament | Naci Yenier | MW1 | Gümüş Madalya |
11/06/2016 | CZE | Czech Target 2016 – Para Archery Tournament | Zehra Ozbey Torun | RWO | Bronz Madalya |
02/04/2016 | FRA | Saint Jean de Monts 2016 European Para Archery Championships + Para CQT | Merve Nur Eroglu | RWO | Gümüş Madalya |
02/04/2016 | FRA | Saint Jean de Monts 2016 European Para Archery Championships + Para CQT | Handan Biroglu | CWO | Gümüş Madalya |
02/04/2016 | FRA | Saint Jean de Monts 2016 European Para Archery Championships + Para CQT | Omer Asik | MW1 | Gümüş Madalya |
26/07/2014 | SUI | European Para-Archery Championships | Burcu Dag | CWO | Bronz Madalya |
01/11/2013 | THA | Bangkok 2013 World Archery Para Championships | Burcu Dag | CWO | Altın Madalya |
30/08/2012 | GBR | London 2012 Paralympic Games | Dogan Hanci | CMO | Bronz Madalya |
05/09/2011 | GBR | Para-Archery World Ranking Event and Paralympic Qualifier | Ozgur Ozen | RMW2 | Bronz Madalya |
05/09/2011 | GBR | Para-Archery World Ranking Event and Paralympic Qualifier | Gulbin Su | CWO | Bronz Madalya |
10/07/2011 | ITA | Turin 2011 World Archery Para Championships | Abdullah Sener | CMO | Bronz Madalya |
10/07/2011 | ITA | Turin 2011 World Archery Para Championships | Hatice Bayar | RWW2 | Bronz Madalya |
08/08/2010 | FRA | European Para Championships | Hatice Bayar | RWW2 | Bronz Madalya |
08/08/2010 | FRA | European Para Championships | Mustafa Demir | RMW2 | Gümüş Madalya |
14/08/2009 | CZE | Nymburk 2009 World Archery Para Championships | Gizem Girismen | RWW2 | Altın Madalya |
09/09/2008 | CHN | Beijing 2008 Paralympic Games | Gizem Girismen | RWW2 | Altın Madalya |
ULUSLARARASI TAKIM DERECELERİMİZ
TAKIM
TARİH | YER | YARIŞMA | SPORCULAR | KATEGORİ | DERECE |
---|---|---|---|---|---|
28/08/2024 | FRA | Paris 2024 Paralympic Games | Merve Nur Eroglu Sadik Savas | RXO | Gümüş Madalya |
02/03/2024 | UAE | 8th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | Sadik Savas Yağmur Şengül | RXO | Bronz Madalya |
02/03/2024 | UAE | 8th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | Abdullah Yorulmaz Oznur Cure Girdi | CXO | Altın Madalya |
14/08/2023 | NED | Rotterdam 2023 European Para Championships | Bahattin Hekimoğlu Nİl Misir | W1X | Gümüş Madalya |
14/08/2023 | NED | Rotterdam 2023 European Para Championships | Sadik Savas Yavuz Papagan | RMO | Gümüş Madalya |
14/08/2023 | NED | Rotterdam 2023 European Para Championships | Sevgi Yorulmaz Oznur Cure Girdi | CWO | Altın Madalya |
14/08/2023 | NED | Rotterdam 2023 European Para Championships | Sadik Savas Yağmur Şengül | RXO | Altın Madalya |
14/08/2023 | NED | Rotterdam 2023 European Para Championships | Merve Nur Eroglu Yağmur Şengül | RWO | Altın Madalya |
14/08/2023 | NED | Rotterdam 2023 European Para Championships | Bahattin Hekimoğlu Yiğit Caner Aydın | MW1 | Altın Madalya |
14/08/2023 | NED | Rotterdam 2023 European Para Championships | Murat Turan Oznur Cure Girdi | CXO | Bronz Madalya |
17/07/2023 | CZE | Pilsen 2023 World Archery Para Championships | Sadik Savas Yavuz Papagan | RMO | Altın Madalya |
17/07/2023 | CZE | Pilsen 2023 World Archery Para Championships | Merve Nur Eroglu Yağmur Şengül | RWO | Bronz Madalya |
17/07/2023 | CZE | Pilsen 2023 World Archery Para Championships | Bahattin Hekimoğlu Yiğit Caner Aydın | MW1 | Gümüş Madalya |
13/05/2023 | CZE | Nove Mesto 2023 Para-Archery European Cup – 1st leg 2023 | Merve Nur Eroglu Yağmur Şengül | RWO | Altın Madalya |
13/05/2023 | CZE | Nove Mesto 2023 Para-Archery European Cup – 1st leg 2023 | Bahattin Hekimoğlu Yiğit Caner Aydın | MW1 | Altın Madalya |
13/05/2023 | CZE | Nove Mesto 2023 Para-Archery European Cup – 1st leg 2023 | Sevgi Yorulmaz Oznur Cure Girdi | CWO | Gümüş Madalya |
13/05/2023 | CZE | Nove Mesto 2023 Para-Archery European Cup – 1st leg 2023 | Bahattin Hekimoğlu Nİl Misir | W1X | Altın Madalya |
13/05/2023 | CZE | Nove Mesto 2023 Para-Archery European Cup – 1st leg 2023 | Sadik Savas Yavuz Papagan | RMO | Altın Madalya |
13/05/2023 | CZE | Nove Mesto 2023 Para-Archery European Cup – 1st leg 2023 | Sadik Savas Yağmur Şengül | RXO | Bronz Madalya |
02/08/2022 | ITA | Roma 2022 European Para Archery Championships | Bahattin Hekimoğlu Yiğit Caner Aydın | MW1 | Altın Madalya |
02/08/2022 | ITA | Roma 2022 European Para Archery Championships | Merve Nur Eroglu Yavuz Papagan | RXO | Bronz Madalya |
02/08/2022 | ITA | Roma 2022 European Para Archery Championships | Merve Nur Eroglu Yağmur Şengül | RWO | Gümüş Madalya |
02/08/2022 | ITA | Roma 2022 European Para Archery Championships | Sevgi Yorulmaz Oznur Cure Girdi | CWO | Altın Madalya |
02/08/2022 | ITA | Roma 2022 European Para Archery Championships | Sadik Savas Yavuz Papagan | RMO | Altın Madalya |
02/08/2022 | ITA | Roma 2022 European Para Archery Championships | Bulent Korkmaz Oznur Cure Girdi | CXO | Bronz Madalya |
19/02/2022 | UAE | Dubai 2022 World Archery Para Championships | Sevgi Yorulmaz Oznur Cure Girdi | CWO | Altın Madalya |
19/02/2022 | UAE | Dubai 2022 World Archery Para Championships | Nİl Misir Fatma Danabaş | WW1 | Gümüş Madalya |
19/02/2022 | UAE | Dubai 2022 World Archery Para Championships | Yiğit Caner Aydın Nihat Türkmenoǧlu | MW1 | Altın Madalya |
27/08/2021 | JPN | Tokyo 2020 Paralympic Games | Bulent Korkmaz Oznur Cure Girdi | CXO | Gümüş Madalya |
03/07/2021 | CZE | Para-Archery World Ranking Tournament And Final Paralympic Qualification 2021 | Merve Nur Eroglu Sadik Savas | RXO | Bronz Madalya |
22/02/2021 | UAE | 7th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | Merve Nur Eroglu Sadik Savas | RXO | Gümüş Madalya |
22/02/2021 | UAE | 7th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | Bahattin Hekimoğlu Fatma Danabaş | W1X | Altın Madalya |
16/02/2020 | UAE | 6th Fazza Para Archery World ranking Tournament | Merve Nur Eroglu Sadik Savas | RXO | Bronz Madalya |
16/02/2020 | UAE | 6th Fazza Para Archery World ranking Tournament | Ozgur Ozen Sadik Savas Vedat Aksoy | RMO | Altın Madalya |
16/02/2020 | UAE | 6th Fazza Para Archery World ranking Tournament | Bulent Korkmaz Sevgi Yorulmaz | CXO | Bronz Madalya |
16/02/2020 | UAE | 6th Fazza Para Archery World ranking Tournament | Erdogan Aygan Bulent Korkmaz Murat Turan | CMO | Gümüş Madalya |
03/06/2019 | NED | ’s-Hertogenbosch 2019 World Archery Para Championships + PG QT Para World Ranking | Erdogan Aygan Bulent Korkmaz Murat Turan | CMO | Gümüş Madalya |
03/06/2019 | NED | ’s-Hertogenbosch 2019 World Archery Para Championships + PG QT Para World Ranking | Merve Nur Eroglu Zehra Ozbey Torun Yağmur Şengül | RWO | Gümüş Madalya |
03/06/2019 | NED | ’s-Hertogenbosch 2019 World Archery Para Championships + PG QT Para World Ranking | Naci Yenier Bahattin Hekimoğlu Yiğit Caner Aydın | MW1 | Altın Madalya |
29/04/2019 | ITA | Para Archery European Cup Circuit – 1st Leg – Para World Ranking | Ozgur Ozen Oguzhan Polat Sadik Savas | RMO | Bronz Madalya |
29/04/2019 | ITA | Para Archery European Cup Circuit – 1st Leg – Para World Ranking | Merve Nur Eroglu Zehra Ozbey Torun Yağmur Şengül | RWO | Altın Madalya |
29/04/2019 | ITA | Para Archery European Cup Circuit – 1st Leg – Para World Ranking | Erdogan Aygan Bulent Korkmaz Murat Turan | CMO | Altın Madalya |
29/04/2019 | ITA | Para Archery European Cup Circuit – 1st Leg – Para World Ranking | Naci Yenier Bahattin Hekimoğlu Yiğit Caner Aydın | MW1 | Altın Madalya |
11/08/2018 | CZE | Pilsen 2018 European Para Archery Championships World Ranking Event | Erdogan Aygan Bulent Korkmaz Taner Eren | CMO | Gümüş Madalya |
30/06/2018 | CZE | Nove Mesto 2018 Para Archery European Circuit 2nd Leg World Ranking Tournament | Naci Yenier Bahattin Hekimoğlu Yiğit Caner Aydın | MW1 | Altın Madalya |
12/09/2017 | CHN | Beijing 2017 World Archery Para Championships | Naci Yenier Omer Asik Yiğit Caner Aydın | MW1 | Altın Madalya |
05/06/2017 | ITA | PARA ARCHERY EUROPEAN CUP 1ST LEG | Oguzhan Polat Merve Nur Eroglu | RXO | Bronz Madalya |
11/06/2016 | CZE | Czech Target 2016 – Para Archery Tournament | Hatice Bayar Merve Nur Eroglu Zehra Ozbey Torun | RWO | Gümüş Madalya |
02/04/2016 | FRA | Saint Jean de Monts 2016 European Para Archery Championships + Para CQT | Dogan Hanci Erdogan Aygan Bulent Korkmaz | CMO | Altın Madalya |
02/04/2016 | FRA | Saint Jean de Monts 2016 European Para Archery Championships + Para CQT | Hatice Bayar Merve Nur Eroglu Zehra Ozbey Torun | RWO | Gümüş Madalya |
23/08/2015 | GER | Donaueschingen 2015 World Archery Para Championships | Dogan Hanci Erdogan Aygan Bulent Korkmaz | CMO | Gümüş Madalya |
26/07/2014 | SUI | European Para-Archery Championships | Burcu Dag Handan Biroglu Gulbin Su | CWO | Bronz Madalya |
26/07/2014 | SUI | European Para-Archery Championships | Dogan Hanci Erdogan Aygan Bulent Korkmaz | CMO | Gümüş Madalya |
26/07/2014 | SUI | European Para-Archery Championships | Hatice Bayar Ozlem Kalay Merve Nur Eroglu | RWO | Bronz Madalya |
01/11/2013 | THA | Bangkok 2013 World Archery Para Championships | Erdogan Aygan Burcu Dag | CXO | Altın Madalya |
08/08/2010 | FRA | European Para Championships | Erdogan Aygan Gulbin Su | CXO | Bronz Madalya |
08/08/2010 | FRA | European Para Championships | Hanife Ozturk Hatice Bayar Ozlem Kalay | RWO | Altın Madalya |
08/08/2010 | FRA | European Para Championships | Aliye Cayci Semray Tas Ozer Gulbin Su | CWO | Bronz Madalya |
14/08/2009 | CZE | Nymburk 2009 World Archery Para Championships | Gizem Girismen Hanife Ozturk Hatice Bayar | RWOp | Bronz Madalya |
14/08/2009 | CZE | Nymburk 2009 World Archery Para Championships | Mustafa Ak Mustafa Demir Ozgur Ozen | RMOp | Gümüş Madalya |
14/08/2009 | CZE | Nymburk 2009 World Archery Para Championships | Aliye Cayci Semray Tas Ozer Gulbin Su | CWO | Bronz Madalya |